| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Währungen | CHF |
| Jahresgebühr | CHF 30.– mit Privatkonto Basic, Plus und Young kostenlos (max. 1 Kredit- oder Prepaid-Karte vergünstigt) |
| Zusatzkarte | CHF 30.– (gemeinsame Abrechnung) |
| Ersatzkarte | CHF 20.– |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Umfang | Mit einer Mastercard Basic haben Sie immer und überall die richtige Währung dabei – und zwar mit oder ohne Bargeld. |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Inland in CHF | kostenlos |
| Ausland in Lokalwährung | Betrag zu Umrechnungskurs + 2,5% Bearbeitungsgebühr |
| Ausland in CHF | 2,5% Bearbeitungsgebühr |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Inland in CHF bei einer Kantonalbank | Transaktionsgebühr 4%, mindestens CHF 10.- |
| Inland in CHF bei einer anderen Bank | Transaktionsgebühr 4%, mindestens CHF 10.- |
| Inland in EUR | Transaktionsgebühr 4%, mindestens CHF 10.- |
| Ausland | Transaktionsgebühr 4%, mindestens CHF 10.- + 1.75% Bearbeitungsgebühr des konvertierten Gesamtbetrages |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Kartensperrung | CHF 10.– |
| PIN-Ersatz | CHF 10.– |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Gebühr für Sonderversand (z. B. Rechnungen) | effektive Kosten, mindestens CHF 5.– |
| Gebühr für Nachdrucke (z. B. Rechnungen) | CHF 5.– |
| Unberechtigte Beanstandung einer Transaktion | CHF 30.– |
| Belegbestellung (Kopie Kaufbeleg) | CHF 30.– |
| Bareinzahlung am Postschalter | CHF 2.90 pro Einzahlung |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgabelimite | max. CHF 3000.– |
Limite für Bargeldbezüge
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| bei Fakturierung auf Monatsrechnung | 40% der Ausgabelimite |
| bei Direktbelastung des Bankkontos | - |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Papierabrechnung | CHF 2.–/Ausführung |
| Elektronische Abrechnung | kostenlos |
| Mahn- / Kartensperrgebühren bei Zahlungsverzug | CHF 20.–/Mahnung |
| Kreditzins/Verzugszins (Jahreszins) | 13% |
Weitere Details zu den Preisen: Preisübersicht(PDF, 1.1 MB)