Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Währung | CHF |
Verzinsung | |
Verfügbarkeit | Gemäss Art. 257e OR |
Kontoeröffnung | CHF 20.– |
Kontosaldierung | Kostenlos |
Kontoführung | Kostenlos |
Auszüge | Jährlich inklusive |
Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | Inklusive |
Abschluss | Jährlich inklusive |
Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
Kreditmöglichkeiten | Nicht vorgesehen, Kontoüberziehungszinssatz 9% |
Weitere Details gemäss Preisübersicht(PDF, 1.1 MB) und Zinssatzübersicht.
Änderungen bleiben vorbehalten.