Emittent |
|||
| Aktienkapital | Nachrangige Tier 2 Anleihe | ||
| 1 | Emittent | Berner Kantonalbank AG | Berner Kantonalbank AG |
|---|---|---|---|
| 2 | Eindeutiger Identifikator (z.B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg ID für private Placierung) | ISIN: CH0009691608 | ISIN: CH1148728129 |
| 3 | Auf das Instrument anwendbares Recht | Schweizer Recht | Schweizer Recht |
| 3a | Art und Weise, wie Vollstreckbarkeitskriterium nach Abschnitt 13 des TLAC Term Sheets erfüllt wird (für andere TLAC anrechenbare Instrumente nach ausländischem Recht) | NA | NA |
Aufsichtsrechtliche Behandlung |
|||
| 4 | Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III | Hartes Kernkapital (CET1) | Ergänzungskapital (T2) |
| 5 | Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln | Hartes Kernkapital (CET1) | Ergänzungskapital (T2) |
| 6 | Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel und Gruppenstufe | Einzelstufe | Einzelstufe |
| 7 | Art des Instruments | Beteiligungstitel | hybrides Instrument (nachrangige Anleihe mit bedingtem Forderungsverzicht) |
| 8 | In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in CHF) | 186’400’000 | 200'000'000 |
| 9 | Nominalwert des Instruments (in CHF) | 186’400’000 | 200'000'000 |
| 10 | Buchhalterische Klassifizierung | Aktienkapital | Anleihen und Pfandbriefdarlehen |
| 11 | Ursprüngliches Emissionsdatum | 20.10.1998 | 21.01.2022 |
| 12 | Mit oder ohne Fälligkeit | ohne Fälligkeit | mit Fälligkeit |
| 13 | Ursprüngliches Fälligkeitsdatum | NA | 21.01.2032 |
| 14 | Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtliche Genehmigung | Nein | Ja |
| 15 | Fakultatives Call-Datum, bedingte Call-Daten (Steuer oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag | NA | einmalig am 21.1.2030 / ganzer Betrag |
| 16 | Spätere Call-Daten, sofern anwendbar | NA | NA |
Dividende / Coupon |
|||
| 17 | Fixe oder variable Dividende / Coupon | variabel | fix |
| 18 | Couponsatz und Index, wo anwendbar | NA | 0.85 % p.a. |
| 19 | Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert keine Dividende auf den normalen Aktien) | Nein | Nein |
| 20 | Zins / Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich | vollständig fakultativ | Zinszahlung verbindlich |
| 21 | Existenz eines Step-up oder anderer Anreize zur Rückzahlung | Nein | Nein |
| 22 | Nicht kumulativ oder kumulativ | nicht kumulativ | nicht kumulativ |
| 23 | Wandelbar / nicht wandelbar | nicht wandelbar | nicht wandelbar |
| 24 | Falls wandelbar: Auslöser für Wandlung | NA | NA |
| 25 | Falls wandelbar: vollständig oder teilweise | NA | NA |
| 26 | Falls wandelbar: Konversionsquote | NA | NA |
| 27 | Falls wandelbar: verbindliche oder optionale Wandlung | NA | NA |
| 28 | Falls wandelbar: Angabe der Art des Instruments nach Wandlung | NA | NA |
| 29 | Falls wandelbar: Emittent des Instruments nach Wandlung | NA | NA |
| 30 | Forderungsverzicht | Nein | Ja |
| 31 | Bei Forderungsverzicht: Auslöser für Verzicht | NA | FINMA stellt drohende Insolvenz fest (PONV) |
| 32 | Bei Forderungsverzicht: vollständig oder teilweise | NA | vollständig bei Eintritt eines Point of non-viability (PONV) |
| 33 | Bei Forderungsverzicht: permanent oder temporär | NA | permanent |
| 34 | Bei temporärem Forderungsverzicht: Beschrieb des Write-up Mechanismus | NA | NA |
| 34a | Art der Nachrangigkeit | NA | vertraglich |
| 35 | Position in der Subordinationshierarchie im Liquidationsfall (Angabe der Art des Instruments, das direkt vorrangig zum Instrument in der Gläubigerhierarchie der betroffenen juristischen Einheit ist) | NA | nachrangig zu nicht-nachrangigen Verpflichtungen, gleichrangig zu Tier 2-Anleihen; und vorrangig Additional Tier 1-Anleihen und zu Eigenkapital |
| 36 | Existenz von Charakteristika, die eine vollständige Anerkennung nach den Basel III Regeln verhindern | Nein | Nein |
| 37 | Falls ja: Beschrieb dieser Charakteristika | NA | NA |
Kapitalinstrumente
Die Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente (CCA)
Aufgrund der Vorschriften der eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ist die Berner Kantonalbank verpflichtet, Informationen im Zusammenhang mit der Eigenmittelunterlegung sowie Corporate Governance zu publizieren.