Unsere aktuellen Zinssätze
Informationen
Konten für Privatkunden
Zahlungskonten
Konto |
Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Privatkonto | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
Privatkonto Basic | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
Privatkonto Plus | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
Privatkonto Young | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
Jugendkonto | 0.10 % [1] | CHF 10'000 |
Kinderkonto | 2.00 % [2] | CHF 1'000 |
Sparkonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Sparkonto/Sparheft | 0.50 % | unbeschränkt |
Anlagesparkonto | 0.50 % (+ 0,1 % Bonus) | unbeschränkt |
Aktionärssparkonto | 0.75 % | unbeschränkt |
Jugendsparkonto | 1.00 % [3] | CHF 10'000 |
Geschenksparkonto | 1.00 % [3] | CHF 10'000 |
Mietkautionskonto | 0.50 % | unbeschränkt |
Vorsorgekonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Freizügigkeitskonto | 0.50 % | unbeschränkt |
Sparen 3-Konto | 0.75 % | unbeschränkt |
[1] ab CHF 10'000.01: unverzinst
[2] ab CHF 1'000.01: 1.00 %, ab CHF 10'000.01: 0.50 %
[3] ab CHF 10'000.01: 0.50 %
Änderungen bleiben vorbehalten.
Hypotheken für Privat- und Geschäftskunden
Variable Hypothek | Zinssatz |
---|---|
Zinsband | 2.25 % - 3.25 % |
Festzinshypothek Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 - 10 Jahre | auf Anfrage |
Konto | Zinssatz |
---|---|
Finanzierungskonto | aktuell unverzinst |
Anlagekonten für Privat- und Geschäftskunden
Kassenobligationen
Kassenobligationen [1]
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 Jahre | 1.20 % |
3 Jahre |
1.20 % |
4 Jahre |
1.25 % |
5 Jahre |
1.25 % |
6 Jahre |
1.30 % |
7 Jahre |
1.30 % |
8 Jahre |
1.35 % |
[1] Für Beiträge bis CHF 500'000
Konten für Firmenkunden
Konto | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent für Firmen | unverzinst [1] |
Kontokorrent für Vereine | unverzinst [1] |
Kontokorrent für Mietzins | unverzinst [1] |
Kapitaleinzahlungskonto | unverzinst [1] |
Klientengelderkonto | unverzinst [1] |
Sparkonto KMU | 0.50% [1] |
Geldmarktkonto | 1.00% |
[1] Individuelle Guthabengebühr auf grossen Kontobeständen. Konditionen auf Anfrage bei Ihrem Finanzcoach.