Unsere aktuellen Zinssätze
Informationen
Konten für Privatkunden
Zahlungskonten
Konto |
Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Privatkonto | 0.10 % | unbeschränkt |
Privatkonto Basic | 0.10 % | unbeschränkt |
Privatkonto Plus | 0.10 % | unbeschränkt |
Privatkonto Young | 0.10% | unbeschränkt |
Jugendkonto | 0.20 % [1] | CHF 10'000 |
Kinderkonto | 2.00 % [2] | CHF 1'000 |
Sparkonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Sparkonto/Sparheft | 0.75 % | unbeschränkt |
Anlagesparkonto | 0.75 % (+ 0,1 % Bonus) | unbeschränkt |
Aktionärssparkonto | 1.00 % | unbeschränkt |
Jugendsparkonto | 1.25 % [3] | CHF 10'000 |
Geschenksparkonto | 1.25 % [3] | CHF 10'000 |
Mietkautionskonto | 0.75 % | unbeschränkt |
Vorsorgekonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Freizügigkeitskonto | 0.75 % | unbeschränkt |
Sparen 3-Konto | 1.00 % | unbeschränkt |
[1] ab CHF 10'000.01: 0.10 %
[2] ab CHF 1'000.01: 1.25 %, ab CHF 10'000.01: 0.75 %
[3] ab CHF 10'000.01: 0.75 %
Änderungen bleiben vorbehalten.
Hypotheken für Privat- und Geschäftskunden
Variable Hypothek | Zinssatz |
---|---|
Zinsband | 2.75 % - 3.75 % |
Festzinshypothek Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 - 10 Jahre | auf Anfrage |
Konto | Zinssatz |
---|---|
Finanzierungskonto | 0.10 % |
Anlagekonten für Privat- und Geschäftskunden
Kassenobligationen
Kassenobligationen
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 Jahre | 1.40 % |
3 Jahre |
1.40 % |
4 Jahre |
1.40 % |
5 Jahre |
1.40 % |
6 Jahre |
1.40 % |
7 Jahre |
1.40 % |
8 Jahre |
1.50 % |
9 Jahre | 1.40 % |
10 Jahre | 1.40 % |
Konten für Firmenkunden
Konto | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent für Firmen | 0.10% [1] |
Kontokorrent für Vereine | 0.10% [1] |
Kontokorrent für Mietzins | 0.10% [1] |
Kapitaleinzahlungskonto | unverzinst [1] |
Klientengelderkonto | 0.10%[1] |
Sparkonto KMU | 0.75% [1] |
Geldmarktkonto | 1.25% |
[1] Individuelle Guthabengebühr auf grossen Kontobeständen. Konditionen auf Anfrage bei Ihrem Finanzcoach.