Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Währung | CHF oder Fremdwährung |
Verzinsung | 0.10 % |
Verfügbarkeit | Jederzeit, keine Einschränkungen |
Kontoeröffnung/-saldierung | Kostenlos |
Kontoführung | Kostenlos |
Auszüge | Jährlich inklusive, vierteljährlich oder monatlich CHF 1.–/Auszug |
Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | Inklusive |
Abschluss | Jährlich inklusive |
Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
Porto | CHF 0.90 B-Post (Standard) CHF 1.10 A-Post (auf Wunsch) |
Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
Kreditmöglichkeiten | Nicht vorgesehen, Kontoüberziehungszinssatz CHF 3%, Kontoüberziehungszinssätze Fremdwährungen auf Anfrage |
Zahlungsausgang
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Inland alle Währungen | Nicht möglich |
Inland innerhalb Kundenbeziehung in CHF oder Fremdwährung | Kontoüberträge via E-Banking kostenlos |
Ausland alle Währungen | Nicht möglich |
Schaltertransaktionen | Nicht möglich |
Zahlungseingang
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Inland in CHF | Kostenlos |
Weitere Details gemäss Preisübersicht(PDF, 9.3 MB) und Zinssatzübersicht.
Änderungen bleiben vorbehalten.