| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Verzinsung | |
| Verfügbarkeit | Jederzeit, keine Einschränkungen |
| Kontoeröffnung/-saldierung | Kostenlos |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Auszüge | Jährlich inklusive, vierteljährlich oder monatlich CHF 1.–/Auszug |
| Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | Inklusive |
| Abschluss | Jährlich inklusive |
| Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
| Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
| Kreditmöglichkeiten | Nicht vorgesehen, Kontoüberziehungszinssatz 9% |
Zahlungsausgang
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Inland und Ausland alle Währungen | Nicht möglich |
| Inland innerhalb Kundenbeziehung in CHF | Kontoüberträge via E-Banking kostenlos |
Zahlungseingang
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Inland in CHF | Kostenlos |
Weitere Details gemäss Preisübersicht(PDF, 1.1 MB) und Zinssatzübersicht.
Änderungen bleiben vorbehalten.