Unsere aktuellen Zinssätze
Informationen
Konten für Privatkunden
Zahlungskonten
Konto |
Zinssatz | gültig bis | |
---|---|---|---|
Privatkonto | Aktuell unverzinst | unbeschränkt | |
Privatkonto Basic | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
|
Privatkonto Plus | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
|
Privatkonto Young | Aktuell unverzinst | unbeschränkt |
|
Jugendkonto | 0.25 % [1] | CHF 25'000 |
Sparkonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Sparkonto/Sparheft | 0.01 % [2] | CHF 500'000 |
Anlagesparkonto | 0.01 % [2] + 0.025 % Bonus | CHF 500'000 |
Aktionärssparkonto | 0.10 % [3] | CHF 50'000 |
Jugendsparkonto | 0.50 % [4] | CHF 25'000 |
Geschenksparkonto | 0.50 % [4] | CHF 25'000 |
Mietkautionskonto | 0.01 % [2] | CHF 500'000 |
Vorsorgekonten
Konto | Zinssatz | gültig bis |
---|---|---|
Freizügigkeitskonto | 0.01 % | unbeschränkt |
Sparen 3-Konto | 0.10 % | unbeschränkt |
[1] ab CHF 25'000.01: unverzinst
[2] ab CHF 500'000.01: unverzinst
[3] ab CHF 50'000.01: 0.01 %, ab CHF 500'000.01: unverzinst
[4] ab CHF 25'000.01: 0.01 %, ab CHF 500.000.01: unverzinst
Hypotheken für Privat- und Geschäftskunden
Variable Hypothek | Zinssatz |
---|---|
Zinsband | 2.25 % - 3.25 % |
Festzinshypothek Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
2 - 10 Jahre | auf Anfrage |
Konto | Zinssatz |
---|---|
Finanzierungskonto | aktuell unverzinst |
Anlagekonten für Privat- und Geschäftskunden
Kassenobligationen
Konten für Firmenkunden
Konto | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent für Firmen | unverzinst [1] |
Kontokorrent für Vereine | unverzinst [1] |
Kontokorrent für Mietzins | unverzinst [1] |
Kapitaleinzahlungskonto | unverzinst [1] |
Klientengelderkonto | unverzinst [1] |
Sparkonto KMU | 0.01% [1] [2] |
[1] Individuelle Guthabengebühr auf grossen Kontobeständen. Konditionen auf Anfrage bei Ihrem Finanzcoach.
[2] ab CHF 500'000.01: unverzinst