| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Verzinsung | |
| Verfügbarkeit | CHF 50 000.–/Jahr, darüber 31 Tage Kündigungsfrist oder 2% Gebühren |
| Kontoeröffnung/-saldierung | Kostenlos |
| Kontoführung | CHF 4.–/Jahr Mit Privatkonto Young, Basic und Plus kostenlos |
| Auszüge | Jährlich inklusive (Standard), vierteljährlich oder monatlich CHF 1.–/Auszug |
| Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | Inklusive |
| Abschluss | Jährlich inklusive |
| Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
| Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
| Kreditmöglichkeiten | Nicht vorgesehen, Kontoüberziehungszinssatz 9% |
Zahlungsausgang
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Genereller Zuschlag, wenn Begünstigter ausserhalb BEKB | CHF 2.50/Zahlung |
| Inland in CHF | Kostenlos |
| Inland in EUR | CHF 4.–/Zahlung Einzelauftrag CHF 3.–/Zahlung Dauerauftrag E-Banking kostenlos |
| Inland in übrigen Währungen und Ausland | CHF 8.–/Zahlung Einzelauftrag CHF 6.–/Zahlung Dauerauftrag E-Banking kostenlos bei SEPA-Zahlung, sonst CHF 4.–/Zahlung |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
|
Multikonto mit bestehender Debit Mastercard
nur an BEKB-Bancomaten
|
Kostenlos |
| Kundenkarte | Kostenlos |
Weitere Details gemäss Preisübersicht(PDF, 1.1 MB) und Zinssatzübersicht.
Änderungen bleiben vorbehalten.