Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Währung | CHF |
Verzinsung | 0,10% über CHF 50'000.– 0,01% über CHF 500'000.– unverzinst |
Verfügbarkeit | CHF 25'000.–/Jahr, darüber 2 Monate Kündigungsfrist oder 2% Gebühren |
Kontoeröffnung/-saldierung | kostenlos |
Kontoführung | CHF 4.–/Jahr |
BEKB-Namenaktien | kostenlose Depotführung, Kauf/Verkauf zu normal gültigen Konditionen |
Auszüge | jährlich inklusive, vierteljährlich oder monatlich CHF 1.–/Auszug |
Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | inklusive |
Abschluss | jährlich inklusive |
Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
Porto | CHF –.85 B-Post (Standard) CHF 1.– A-Post (auf Wunsch) |
Fremdspesen | werden weiterbelastet |
Kreditmöglichkeiten | nicht vorgesehen, Kontoüberziehungszinssatz 9% |
Zahlungsausgang
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Genereller Zuschlag, wenn Begünstigter ausserhalb BEKB | CHF 2.50/Zahlung |
Inland in CHF | kostenlos |
Inland in EUR | CHF 4.–/Zahlung Einzelauftrag CHF 3.–/Zahlung Dauerauftrag E-Banking kostenlos |
Inland in übrigen Währungen und Ausland | CHF 8.–/Zahlung Einzelauftrag CHF 6.–/Zahlung Dauerauftrag E-Banking kostenlos bei SEPA-Zahlung, sonst CHF 4.–/Zahlung |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Multikonto mit bestehender Maestro-Karte
nur an BEKB-Bancomaten
|
kostenlos |
Kundenkarte | kostenlos |
Weitere Details zu den Preisen: Preisübersicht(PDF, 324.6 KB)