Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Jahresgebühr | CHF 30.– mit Privatkonto Young und Jugendkonto kostenlos |
Ersatzkarte | CHF 20.– mit Privatkonto Young und Jugendkonto kostenlos |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Umfang |
|
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Inland | kostenlos |
Ausland | CHF 1.50 Währungsumrechnung: Devisenverkaufskurs am Tag/Vortag der Buchung |
Inland in CHF
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
bei einer Kantonalbank | kostenlos |
bei einer anderen Bank | CHF 2.–/Bezug mit Privatkonto Young und Jugendkonto 36 Bezüge pro Jahr kostenlos |
Inland in EUR
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
bei einer Kantonalbank | kostenlos |
bei einer anderen Bank | CHF 5.–/Bezug |
Ausland in Lokalwährung
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Grundgebühr | CHF 5.–/Transaktion mit Privatkonto Young 6 Bezüge pro Jahr kostenlos |
zzgl. Währungsumrechnung | Devisenverkaufskurs am Tag oder Vortag der Buchung |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
bei der BEKB (speziell gekennzeichnete Automaten) | kostenlos |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Kartensperrung | CHF 30.– mit Privatkonto Young und Jugendkonto kostenlos |
PIN-Ersatz | CHF 10.– mit Jugend- und Ausbildungskonto kostenlos |
Ausgabelimiten | max. CHF 2000.–/Tag max. CHF 10000.–/Monat |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Hinweis | Bei Konten mit einer Maestro-Karte ist ein monatlicher Kontoauszug (schriftlich) oder E-Banking erforderlich. |
Weitere Details zu den Preisen: Preisübersicht(PDF, 324.6 KB)