| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | CHF, EUR, USD |
| Verzinsung | bekb.ch/zinsen |
| Verfügbarkeit | Jederzeit, keine Einschränkungen |
| Kontoeröffnung/-saldierung | Kostenlos |
| Kontoführung | CHF –.35/Buchung, Sammelbuchungen möglich Mindestens CHF 5.–/Abschluss |
| Auszüge | CHF 3.50/Auszug CHF 1.–/Auszug beim E-Konto |
| Gutschrifts- und Belastungsanzeigen | Inklusive |
| Abschluss | In der Regel halbjährlich |
| Verrechnungssteuer | 35% ab einem Bruttozinsertrag von CHF 200.– oder wenn das Konto mehrmals pro Kalenderjahr abgeschlossen wird |
| Fremdspesen | Werden weiterbelastet |
| Kreditmöglichkeiten | Nach individueller Bonitätsprüfung, Zinssatz bei Kontoüberziehung 9% |
Zahlungsausgang
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Inland in CHF | E-Banking kostenlos Dauerauftrag kostenlos CHF –.40/Posten für Blitzaufträge |
| Inland in EUR | E-Banking kostenlos CHF 4.–/Posten Normalauftrag CHF 3.–/Posten Dauerauftrag |
| alle Währungen Ausland | E-Banking kostenlos oder CHF 4.– für Nicht-SEPA-Zahlungen CHF 8.–/Posten Normalauftrag CHF 6.–/Posten Dauerauftrag |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Debit Mastercard | CHF 50.–/Jahr |
| Kreditkarte | CHF 85.–/Jahr für Mastercard Commercial Silber |
Weitere Details zu den Preisen erfahren Sie in unserer Preisübersicht(PDF, 4.2 MB).